产品介绍
外钢内塑保护器是目前石油管厂家采用较为普遍的一种螺纹保护器类型。结构是用卷边钢环压入或嵌入塑料衬套,压合后用数控机床加工螺纹。保护器具有很高的强度,特别是抗冲击强度。由于螺纹是用数控机床加工的,所以它的精度较高,保护器在运输过程中抗震动滑脱能力要高于其它类型的保护器。保护器的螺纹线也可以根据管生产厂家自己的特殊要求来加工。外钢内塑保护器回收也比较容易,它唯一的缺点是制造成本要高于其它类型的螺纹保护器。
产品主要成份:
钢材、塑料(HDPE)
产品质量:
产品执行API Q1质量检验标准。产品设计参考API 5CT附录I要求。(表面光滑螺纹无断扣,无杂质,不滑落,不与钢管螺纹粘接,可适用于-46度至66度的环境)
产品用途:
该产品是石油专用套管、钻杆、钻具等必须的配套产品,起到保护钢管螺纹的作用。防止管体在装卸、运输和仓储过程中螺纹端受到损伤。
| 序号 | 规格尺寸 | 塑料类型 | 钢塑料 |
| 1 | 1.9”NU | √ | √ |
| 2 | 1.9”EU | √ | √ |
| 3 | 2-3/8”NU | √ | √ |
| 4 | 2-3/8”EU | √ | √ |
| 5 | 2-7/8”NU | √ | √ |
| 6 | 2-7/8”EU | √ | √ |
| 7 | 3-1/2”NU | √ | √ |
| 8 | 3-1/2”EU | √ | √ |
| 9 | 4-1/2”NU | √ | √ |
| 10 | 4-1/2”EU | √ | √ |
| 11 | 4-1/2”LTC | √ | √ |
| 12 | 4-1/2”BTC | √ | √ |
| 13 | 5”LTC | √ | |
| 14 | 5”STC | √ | |
| 15 | 5”BTC | √ | |
| 16 | 5-1/2”LTC | √ | √ |
| 17 | 5-1/2”BTC | √ | √ |
| 18 | 6-5/8”LTC | √ | |
| 19 | 6-5/8”BTC | √ | |
| 20 | 6-5/8”OTTM | √ | |
| 21 | 7”LTC | √ | √ |
| 22 | 7”STC | √ | √ |
| 23 | 7”BTC | √ | √ |
| 24 | 7-5/8”BTC | √ | |
| 25 | 7-5/8”LTC | √ | |
| 26 | 8-5/8”STC | √ | |
| 27 | 8-5/8”LTC | √ | |
| 28 | 8-5/8”BTC | √ | |
| 29 | 9-5/8”LTC | √ | √ |
| 30 | 9-5/8”BTC | √ | √ |
| 31 | 10-3/4”STC | √ | |
| 32 | 10-3/4”BTC | √ | |
| 33 | 11-3/4”BTC | √ | |
| 34 | 11-3/4”LTC | √ | |
| 35 | 12-3/4”BTC | √ | |
| 36 | 13-3/8“STC | √ | |
| 37 | 13-3/8”BTC | √ | |
| 38 | 16”BTC | √ | |
| 39 | 16”STC | √ | |
| 40 | 18-5/8”BTC | √ | |
| 41 | 18-5/8”STC | √ | |
| 42 | 20”BTC | √ | |
| 43 | 20”STC | √ | |
| 也可根据客户要求加工特殊螺纹。 | |||
Copyright © 河北凯美达橡塑有限公司 版权所有 Sitemap
ICP备案号:冀ICP备2023001001号-1
