产品介绍
全部使用合成塑料注塑成型,螺纹部采用用注塑工艺注出或在数控机床上加工完成。全塑型螺纹保护器加工工艺简单,材料成本相对较低,构成成本也会低一些。但全塑型螺纹保护器由于全部采用合成塑料材料,在同等结构尺寸的条件下,与其它类型的保护器比较,它的强度要差一些。全塑螺纹保护器的优点是回收容易,所以在一些环保要求很高的国家普遍采用。
全塑型螺纹保护器规格列表:
一、油套管规格
NUE 、2-3/8"NUE/EUE 、2-7/8"NUE/EUE 、3-1/2"NUE/EUE 、4"NUE/EUE 、4-1/2"LTC/NUE/EUE 、5"LTC /BTC 、5-1/2"LTC/STC/BTC 、6-5/8”BTC/LTC/STC、7”LTC/ BTC、7-5/8"LTC /BTC、 8-5/8"BTC/LTC、 9-5/8”LTC/BTC、10-3/4”BTC/ STC、11-3/4"BTC/STC、12-3/4"BTC/STC、 13-3/8"BTC/STC、16"STC/BTC、18-5/8”BTC/STC 、20”BTC/STC
二、钻杆/钻具规格
2-3/8”REG、 2-7/8”REG、 3-1/2"REG、 4-1/2"REG、5-1/2"REG、 6-5/8"REG、 7-5/8"REG
2-3/8" IF、2-7/8"IF、3-1/2"IF、4-1/2"IF、 5-1/2"FH、6-5/8"FH
NC23 NC26 NC31 NC38 NC40 NC46 NC50 NC56 NC61
| 序号 | 规格尺寸 | 塑料类型 | 复合型ASM(CEL) | 复合型ASM(CENL) |
| 1 | NC23 | √ | ||
| 2 | NC26 | √ | √ | √ |
| 3 | NC26 DSTJ | |||
| 4 | NC31 | √ | √ | √ |
| 5 | NC31 DSTJ | |||
| 6 | NC35 | √ | √ | |
| 7 | NC38 | √ | √ | √ |
| 8 | NC38 DSTJ | √ | √ | √ |
| 9 | NC40 | √ | √ | √ |
| 10 | NC40 DSTJ | √ | √ | √ |
| 11 | NC44 | √ | √ | |
| 12 | NC46 | √ | √ | √ |
| 13 | NC50 | √ | √ | √ |
| 14 | NC50 DSTJ | √ | √ | √ |
| 15 | NC52 | √ | √ | |
| 16 | NC56 | √ | √ | |
| 17 | NC61 | √ | √ | |
| 18 | NC70 | √ | √ | |
| 19 | 5 1/2" FH | √ | √ | √ |
| 20 | 5 1/2" FH DSTJ | √ | √ | √ |
| 21 | 6 5/8" FH | √ | √ | |
| 22 | 6 5/8"IF | √ | ||
| 23 | 2 3/8" REG | √ | √ | √ |
| 24 | 2 7/8" REG | √ | √ | √ |
| 25 | 3 1/2" REG | √ | √ | √ |
| 26 | 4 1/2" REG | √ | √ | √ |
| 27 | 6 5/8" REG | √ | √ | √ |
| 28 | 7 5/8" REG | √ | √ | √ |
| 29 | 8 5/8" REG | √ | √ | √ |
| 30 | 2 7/8" PAC | √ | √ | |
| 31 | 2 3/8" PAC | √ | ||
| 32 | 4 1/2" H-90 | √ | √ | |
| 33 | 5"H90 | √ | √ | |
| 34 | 6 5/8"H-90 | √ | √ | |
| 35 | 7 5/8"H-90 | √ | √ | |
| 也可根据客户要求加工特殊螺纹。 | ||||
Copyright © 河北凯美达橡塑有限公司 版权所有 Sitemap
ICP备案号:冀ICP备2023001001号-1
